Skip to Main Content

Judah athletics

Judah Christian School

Menu

Judah athletics

Judah Christian School

Judah athletics

Judah Christian School

Roster.

Number Name Position Year Height Weight
30 Brandan Baltierra F 2021 5'11"
25 Justin Dillman G 2020 5'11"
40 Tyler Grenda C 2020 6'4"
22 Noah Jackson F 2020 6'4"
5 Cohen Jancola F 2020 5'10"
10 Jacob Jones F 2020 5'10"
20 Garrett Kasbergen C 2022 6'3"
23 Nathan Kereri F 2021 5'10"
15 Joseph Linsner G 2020 5'10"
4 Evan Payan G 2022 5'10"
34 Misael Rodriguez F 2022 5'10"
3 Khani Thomas G 2022 5'9"
11 Isaiah Thompson G 2022 5'9"
* Denotes Captain | # Denotes Manager

https://judahathletics.org